32:07 POP 2:0 Martin Kovaľ (Mário Klein)
42:22 POP 3:0 Martin Maliňák (Vladimír Dzugas)
49:55 POP 4:0 Štefan Pristáš (Filip Molota, Richard Vojsovič) pres/1
59:35 POP 5:0 Radovan Valábek (Martin Vencel, Libor Teplický) pres/1
VYLÚČENIA: 6-6
Rozhodcovia: Marušin Jaroslav, Dzugas Dávid, Bednár Lukáš
divákov: 120
HC´05 Banská Bystrica - HKm Detva s.r.o. 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
HK Trnava - MHC Martin a.s. 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
HC Košice - HC Topoľčany 4:4 (1:1, 1:3, 2:0)
MšHK Prievidza - Ružinov 99 Bratislava 2:2 (1:0, 0:1, 1:1)
HK 36 Skalica - MsHK Žilina 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)
Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
1. HC Topoľčany 23 17 5 1 121:64 39
2. Dukla Trenčín 23 15 2 6 111:64 32
3. HK Nitra 22 15 1 6 76:46 31
4. HK 36 Skalica 23 13 4 73:51 30
5. HK Spiš. N. Ves 22 12 4 6 102:74 28
6. HC Košice 23 13 2 8 70:46 28
7. HC Slovan Bratislava 22 10 6 6 77:65 26
8. MsHK Žilina 23 11 2 10 88:65 24
9. HK AQUACITY ŠKP POPRAD 22 8 4 10 60:63 20
10. Ružinov 99 Bratislava 22 8 4 10 70:79 20
11. HK Trnava 23 8 4 11 52:77 20
12. MHC Martin a.s. 22 7 3 12 50:69 17
13. MšHK Prievidza 23 7 2 14 56:95 16
14. HKm Zvolen 23 6 1 16 72:98 13
15. HC´05 Banská Bystrica 23 5 2 16 47:78 12
16. HKm Detva s.r.o. 21 2 0 19 31:122 4
0